掲載のない製品や数量不足の製品についてはメーカー在庫を確認致しますので
お手数ですがEメールなどでお問い合わせください。
尚、在庫記載のある製品については当店在庫ですので納品に問題はありません。
【適格請求書発行事業者登録番号:T4012401010911】
製品仕様 | |
---|---|
連続通話時間/連続待受時間 | 最大約7時間(連続待受時間は最大約9日間) |
移動範囲 | 最大 75 m |
BLUETOOTHテクノロジー | Bluetooth バージョン: Blutooth 5.0 (BLE 対応) Bluetooth プロファイル: A2DP、HFP、HSP、PBAP、SSP2 |
オーディオプロファイル | 6 層構造の WindSmart テクノロジー、最大 6,800 Hz の PC ワイドバンドとモバイルワイドバンド、エコーキャンセル、専用の DSP、A2DP |
コーデック | MSBC、G.722、CVSD、SBC |
スピーカー サイズ | 13.6 mm |
スピーカー帯域(コミュニケーション) | 100Hz~6.8 kHz |
スピーカー帯域(音楽/メディア) | 100 Hz~20 kHz |
スピーカー感度 | テレコミュニケーション、音楽/メディアに最適化 |
スピーカー インピーダンス | 16Ω |
バッテリー容量 | 122mAh(標準)/120mAh(最小) |
電池タイプ | 充電式リチウムイオン電池(交換不可) |
充電時間 | 1.5時間 |
騒音除去機能 | SoundGuard:快適な音量に調節したり、118dBAを超える音量から耳を保護したりすることが可能な音響制限機能 |
マイクおよびテクノロジー | デジタル MEMS 無指向性 4 マイクアレイ、マルチマイクにノイズキャンセル機能を搭載 |
コールコントロール | 着信応答/着信拒否/通話終了、リダイヤル、ミュート、音量調節(+/-) |
メディアのコントロール | 次の曲/前の曲/一時停止/再生 |
通知 | 強化された音声通知機能が、残り連続通話時間、ミュート、接続状況を通知 |
NFC ペアリング機能 | あり |
ソフトフォンとの互換性 | Avaya、Cisco、Microsoft などの UC アプリケーションおよびソフトフォン用に設計。 |
アプリ | Plantronics Hub デスクトップ** バージョンは Windows/Mac に対応、モバイルバージョンは Android/iOS に対応しています。 |
商品説明
Plantronics(プラントロニクス) Voyager 5200 Office Bluetoothワイヤレスヘッドセットシステム 8R712AA#UUF(212722-08)
商品仕様
製品名: | Voyager 5200 Office 8R712AA#UUF(212722-08) |
---|---|
型番: | 8R712AA#UUF(212722-08) |
メーカー: | Plantronics(プラントロニクス)Poly |