Bluetooth 製品ラインアップ一覧表
エントリーモデル |
||||
| モデル名 | EXPLORER 230 | EXPLORER 240 | EXPLORER 390 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
連続通話時間 |
最長約8時間 | 最長約5時間 | 最長約7時間 | |
| 連続待受時間 | 最長約216時間 | 最長約170時間 | 最長約192時間 | |
| オーディオ再生時間 | - | - | - | |
| ヘッドセット重量 | 約11g | 約11g | 約11g | |
| QuickPair 機能 | ○ | ○ | ○ | |
| ノイズキャンセル機能 | - | - | - | |
| リダイヤル機能 | ○ | ○ | ○ | |
| ミュート機能 | - | - | - | |
| マルチポイント接続 | - | - | - | |
| 着信時 | 表示ランプが青色に点滅 | 表示ランプが青色に点滅 | 表示ランプが青色に点滅 | |
| Bluetooth バージョン | Bluetooth2.0 | Bluetooth2.1+EDR | Bluetooth2.1+EDR | |
| 対応プロファイル | HSP(ヘッドセットプロファイル) HFP(ハンズフリープロファイル) |
|||
※ 上記ヘッドセット機でワンセグの音声を聴くことはできません。 また、ステレオモデルにおいては、SCMS-T方式で保護された音楽コンテンツ(例 au携帯の音楽)は受信できません。 ※最新の対応機種については、日本プラントロニクスのウェブサイトでも公開しています。 1、ステレオモデルでは、オーディオと通話をシームレスに切り替える機能となり、Bluetoothデバイスを2つ同時に待ち受けすることは出来ません。 |
||||
高通話品質モバイル プロフェッショナルモデル |
||||
| モデル名 | Voyager PRO | |||
![]() |
||||
連続通話時間 |
最長約6時間 | |||
| 連続待受時間 | 最長約120時間 | |||
| オーディオ再生時間 | - | |||
| ヘッドセット重量 | 約17g | |||
| QuickPair 機能 | ○ | |||
| ノイズキャンセル機能 | ○ | |||
| リダイヤル機能 | ○ | |||
| ミュート機能 | ○ | |||
| マルチポイント接続 | ○ | |||
| 着信時 | 表示ランプが青色に点滅 | |||
| Bluetooth バージョン | Bluetooth2.1+EDR | |||
| 対応プロファイル | HSP(ヘッドセットプロファイル) HFP(ハンズフリープロファイル) |
|||
※ 上記ヘッドセット機でワンセグの音声を聴くことはできません。 また、ステレオモデルにおいては、SCMS-T方式で保護された音楽コンテンツ(例 au携帯の音楽)は受信できません。 ※最新の対応機種については、日本プラントロニクスのウェブサイトでも公開しています。 1、ステレオモデルでは、オーディオと通話をシームレスに切り替える機能となり、Bluetoothデバイスを2つ同時に待ち受けすることは出来ません。 |
||||
多機能プロフェッショナルモデル |
||||
| モデル名 | Voyager 855 | |||
![]() |
||||
連続通話時間 |
最長約7時間 | |||
| 連続待受時間 | 最長約160時間 | |||
| オーディオ再生時間 | 最長約6時間 | |||
| ヘッドセット重量 | 約15g (ステレオケーブル装着時) |
|||
| QuickPair 機能 | ○ | |||
| ノイズキャンセル機能 | - | |||
| リダイヤル機能 | ○ | |||
| ミュート機能 | ○ | |||
| マルチポイント接続 | ○ | |||
| 着信時 | 表示ランプが青色に点滅 | |||
| Bluetooth バージョン | Bluetooth2.0+EDR |
|||
| 対応プロファイル | HSP(ヘッドセットプロファイル)、HFP(ハンズフリープロファイル)、A2DP(アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル)、AVRCP(オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル) | |||
※ 上記ヘッドセット機でワンセグの音声を聴くことはできません。 また、ステレオモデルにおいては、SCMS-T方式で保護された音楽コンテンツ(例 au携帯の音楽)は受信できません。 ※最新の対応機種については、日本プラントロニクスのウェブサイトでも公開しています。 1、ステレオモデルでは、オーディオと通話をシームレスに切り替える機能となり、Bluetoothデバイスを2つ同時に待ち受けすることは出来ません。 |
||||
高性能モバイル プロフェッショナルモデル |
||||
| モデル名 | Discovery 925 | Discovery 975 | ||
![]() |
![]() |
|||
連続通話時間 |
最長約5時間 | 最長約5時間 | ||
| 連続待受時間 | 最長約100/175時間 | 最大約7日間 (マルチポイント接続がオフの場合)、最大約4日間 (マルチポイント接続がオンの場合) | ||
| オーディオ再生時間 | - | - | ||
| ヘッドセット重量 | 約8g | 約8g | ||
| QuickPair 機能 | ○ | ○ | ||
| ノイズキャンセル機能 | - | ○ デュアルマイク(2 個のマイク )を搭載 |
||
| リダイヤル機能 | ○ | ○ | ||
| ミュート機能 | - | ○ | ||
| マルチポイント接続 | ○ | ○ | ||
| 着信時 | 表示ランプが青色に点滅 | 表示ランプが青色に点滅 | ||
| Bluetooth バージョン | Bluetooth2.0+EDR | Bluetooth2.1+EDR | ||
| 対応プロファイル | HSP(ヘッドセットプロファイル) HFP(ハンズフリープロファイル) |
|||
※ 上記ヘッドセット機でワンセグの音声を聴くことはできません。 また、ステレオモデルにおいては、SCMS-T方式で保護された音楽コンテンツ(例 au携帯の音楽)は受信できません。 ※最新の対応機種については、日本プラントロニクスのウェブサイトでも公開しています。 1、ステレオモデルでは、オーディオと通話をシームレスに切り替える機能となり、Bluetoothデバイスを2つ同時に待ち受けすることは出来ません。 |
||||











